- 44
- 16
- 14
- 12
- 9
- 8
- 6
- 3
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
+380637969001
|
6 800 грн.
Показать оптовые ценыСтальные клиновые задвижки предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Корпусные детали задвижек изготавливаются из стали марок: 35Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, с фланцевым присоединением и под приварку, с ручным управлением (с маховиком, механическим редуктором) или исполнением под электропривод. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2005. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 24 месяца.
Материальное исполнение 30с941нж
Габаритные размеры 30с941нж
Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H3, мм | Масса, кг |
50 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 280 | 17 |
80 | 210 | 195 | 160 | 8/4 | 18 | 350 | 29 |
100 | 230 | 215 | 180 | 8 | 18 | 380 | 39 |
125 | 255 | 245 | 210 | 8 | 18 | 460 | 61 |
150 | 280 | 280 | 240 | 8 | 22 | 550 | 83 |
200 | 330 | 335 | 295 | 12 | 22 | 680 | 124 |
250 | 450 | 405 | 355 | 12 | 26 | 850 | 242 |
300 | 500 | 460 | 410 | 12 | 26 | 985 | 315 |
350 | 550 | 520 | 470 | 16 | 26 | 1205 | 465 |
400 | 600 | 580 | 525 | 16 | 30 | 1425 | 640 |
500 | 700 | 710 | 650 | 20 | 33 | 1545 | 1233 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20 | 36/39 | 1665 | 1400 |
700 | 900 | 910 | 840 | 24 | 36/39 | 2070 | 1980 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 24 | 39 | 2625 | 2300 |
1000 | 1242 | 1255 | 1170 | 28 | 45 | 3230 | 4200 |
1200 | 1400 | 1485 | 1390 | 32 | 52 | 3835 | 6300 |
Характеристики задвижек 30с941нж для подбора электропривода
Диаметр, мм | Тип присоединения электропривод | Момент, Н*м | Количество оборотов шпинделя |
50 | А | 52 | 15 |
80 | А | 84 | 23 |
100 | А | 84 | 24 |
150 | А,Б | 100,160 | 33 |
200 | Б | 160 | 43 |
250 | Б | 280 | 43 |
300 | В | 300 | 53 |
400 | В | 710 | 50 |
500 | В, Г | 900, 1400 | 60 |
600 | Г | 2025 | 62 |
700 | Д | 3035 | 75 |
800 | Г, Д | 4575 | 85 |
1000 | Д | 7957 | 105 |
1200 | Д | 10000 | 110 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Тяжпромарматура |
Страна производитель | Россия |
Условный проход | 200.0 мм |
Запорный орган | Клиновый |
Вид затвора | Двухдисковый |
Рабочая среда | Нефтепродукты |
Тип присоединения | Фланцевое |
Минимальная рабочая температура | -40.0 град. |
Максимальная рабочая температура | 425.0 град. |
Минимальное рабочее давление | 1.6 бар |
Максимальное рабочее давление | 16.0 бар |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Сталь |
Покрытие | Нержавеющая сталь |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Привод | Электрический |
Цвет | Серый |
Вес | 124.0 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |