Таблица основных типоразмеров колёс крановых двухребордных ГОСТ 28648-90

Крановые колёса
Колеса крановые К1Р одноребордные) и К2Р(двухребордные)
Крановые колеса используются в башенных, мостовых и козловых кранах в промышленности. За счет высокой нагрузки колеса подвергаются быстрому износу и требуют регулярной замены при выбраковке поверхности катания в 2%.
Колеса для транспортировки крана по рельсам изготавливаются с центральным и раздельным приводом. Центральноприводные крановые колеса оснащены общим двигателем, приводящим их в движение при помощи промежуточного трансмиссионного вала. Раздельный привод дает возможность управлять каждым колесом отдельно. Достигается это путем оснащения индивидуальными двигателями. Каждое колесо приводит в движение отдельный двигатель
Колесо крановое двухребордное (колесо К2Р)


Колёса крановые двухребордные
тип К2Р по ГОСТ 28648-90

Таблица основных типоразмеров колёс крановых двухребордных ГОСТ 28648-90
| Условное | Диаметр поверхности катания, мм, | Диаметр колеса, мм, | Ширина поверхности катания, мм, | Ширина обода, мм, | Ширина ступицы, мм, | Масса, (кг) |
| Колесо К2Р-200х60 | 200 | 230 | 60 | 90 | 80 | 15 |
| Колесо К2Р-250х70 | 250 | 290 | 70 | 110 | 110 | 30 |
| Колесо К2Р-320х70 | 320 | 360 | 70 | 110 | 120 | 45 |
| Колесо К2Р-320х80 | 320 | 360 | 80 | 120 | 120 | 50 |
| Колесо К2Р-400х80 | 400 | 450 | 80 | 130 | 120 | 80 |
| Колесо К2Р-400х90 | 400 | 450 | 90 | 140 | 120 | 80 |
| Колесо К2Р-400х100 | 400 | 450 | 100 | 150 | 130 | 90 |
| Колесо К2Р-500х90 | 500 | 550 | 90 | 150 | 135 | 145 |
| Колесо К2Р-500х100 | 500 | 550 | 100 | 150 | 150 | 145 |
| Колесо К2Р-560х90 | 560 | 600 | 90 | 130 | 180 | 200 |
| Колесо К2Р-560х100 | 560 | 600 | 100 | 150 | 180 | 210 |
| Колесо К2Р-630х90 | 630 | 680 | 90 | 140 | 150 | 220 |
| Колесо К2Р-630х100 | 630 | 680 | 100 | 150 | 150 | 250 |
| Колесо К2Р-710х100 | 710 | 770 | 100 | 150 | 150-160 | 300 |
| Колесо К2Р-710х130 | 710 | 770 | 130 | 180 | 160-190 | 380 |
| Колесо К2Р-710х150 | 710 | 770 | 150 | 200 | 200 | 410 |
| Колесо К2Р-800х110 | 800 | 880 | 110 | 170 | 150-170 | 330 |
| Колесо К2Р-800х130 | 800 | 880 | 130 | 190 | 160-170 | 360 |
| Колесо К2Р-800х150 | 800 | 880 | 150 | 210 | 170-200 | 410 |
| Колесо К2Р-800х170 | 800 | 880 | 170 | 250 | 200-230 | 640 |
| Колесо К2Р-900х130 | 900 | 980 | 130 | 190 | 170 | 460 |
| Колесо К2Р-900х150 | 900 | 980 | 150 | 210 | 180 | 530 |
| Колесо К2Р-900х170 | 900 | 980 | 170 | 250 | 190 | 630 |
| Колесо К2Р-1000х170 | 1000 | 1080 | 170 | 250 | 230 | 890 |



