Колесо кранове одноребордное (колесо К1Р)

Таблиця основних типорозмірів коліс кранових одноребордных ГОСТ 28648-90
| Умовне | Діаметр поверхні катання, мм, (D) | Діаметр колеса, мм, | Ширина поверхні катання, мм, (B) |
| Ширина маточини, мм, | Маса, (кг) |
| Колесо К1Р-200х60 | 200 | 230 | 60 | 75 | 80 | 11 |
| Колесо К1Р-250х70 | 250 | 290 | 70 | 90 | 90 | 20 |
| Колесо К1Р-320х80 | 320 | 360 | 80 | 100 | 100 | 31 |
| Колесо К1Р-400х100 | 400 | 450 | 100 | 130 | 110-130 | 61 |
| Колесо К1Р-500х125 | 500 | 550 | 125 | 150 | 150 | 113 |
Інші статті



